| 起源の場所: | 河南 | 
| ブランド名: | Yinchen | 
| 証明: | ISO SGS CE | 
| モデル番号: | WNS | 
| 最小注文数量: | 1 | 
|---|---|
| 価格: | usd 5000-59800 set | 
| パッケージの詳細: | 1.Package:規則的なパッケージかナットのパッケージ;2.Transportation:陸路でまたは海によって、それは輸出区域によって決まります。 | 
| 受渡し時間: | 1-20仕事日 | 
| 支払条件: | L/C、T/T、Moneygram | 
| 供給の能力: | 5000かのセット月 | 
| 製品名: | 184- 450C WNSモデル火管の3リターン構造の石油燃焼の蒸気発生器 | 設計熱効率: | 94.2%-96.2% | 
|---|---|---|---|
| 構造モード: | 火管 | ボイラー出荷の重量: | 3200-44000のkg | 
| 燃料: | ガス、オイル。等 | 軽い石油消費: | 33.27-1243 kg/h | 
| 都市ガスの消費: | 82.2-3160 NM3/h | ||
| ハイライト: | oil powered boiler,diesel fired hot water boiler | ||
WNSシリーズ産業使用された蒸気発生器のボイラーは3帰りの火管の蒸気ボイラです。それは良い業績バーナーによって装備し、技術を進めました。非常に熱い制御、水供給、プログラム操業、等は、フル オートマチックです。この想像のボイラーは安全、信頼でき、また密集した構造の利点が、簡単な操作、容易な取付け、高性能、より少ない汚染および騒音、等あります。
| タイプ | WNS0.5-1.0-Y (Q) | WNS1-1.0-Y (Q) | WNS2-1.0-Y (Q) | WNS3-1.25-Y (Q) | WNS4-1.25-Y (Q) | WNS5-1.25-Y (Q) | WNS6-1.25-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) | WNS 10-1.25- Y (Q) | WNS 10 1.6-Y (Q) | SZS20-2.5-450 Y (Q) | ||
| 定格出力 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 20 | ||
| 評価される蒸気圧力 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 2.5 | ||
| 蒸気の温度 | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 198 | 194 | 194 | 204 | 450 | ||
| 熱効率 | 92.2 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.8 | 92.8 | 93.2 | 93.5 | 93.8 | 94.2 | 94.5 | ||
| 評価されるオイル/ガスの消費 | 30.5 38 | 61 76 | 122 151 | 185 230 | 243 300 | 306 379 | 362 400 | 485 598 | 610 755 | 611 756 | 1221 1510 | ||
| パワー消費量 | 2.96 | 4.4/8.9 | 7/20.2 | 9.5/22.7 | 13/26.2 | 14.5/28 | 23/45.4 | 24/37.5 | 39.5/52 | 39.5/52 | 58/65 | ||
| 適した燃料 | 軽い重油、天燃ガスの都市ガス、コークス炉ガス | ||||||||||||
| 電源(AC) | 380V 50Hz | ||||||||||||
| 最高の船積みのサイズ | 3.1 ×1.9 ×1.9 | 4.35 ×2.5 ×2.33 | 4.17 ×2.1 ×2.96 | 4.48 ×2.38 ×2.96 | 4.9 ×2.9 ×3.1 | 5.3 ×2.4 ×3.27 | 6.14 ×2.4 ×3.27 | 6.01 ×2.9 ×3.37 | 6.86 ×2.9 ×3.27 | 6.86 ×2.9 ×3.37 | 10.8 ×3.1 ×3.6 | ||
| タイプの燃焼 | 圧力霧化加圧燃焼 | ||||||||||||
| 調節方法 | 自動 | ||||||||||||


2. 燃料:天燃ガス、LPGの液化天然ガス、cng、ディーゼル、重油。
3. 圧力:選択の0-16bar。
4. 構造:3パスは、横ぬれました。
5. ボイラー容量:時間の蒸気の蒸気ごとの20トンへの0.3ton。
| 包装 | 標準的な輸出パッケージ:規則的なパッキングか裸体のパッキング。 | 
| 交通機関 | 陸路でまたは輸出区域によって決まる海によって。 | 
下のあなたの照会の細部、かちりと言う音を今「送ります」送って下さい!
コンタクトパーソン: info